SPECIAL FORCE
by MyArena
BEST RECORDED Share
SF Thailand Championship 2019 Series
by MyArena 28/06/19
# | Team | Win Rate / Match | Score |
---|---|---|---|
1 | Xavier-Esports | 100% / 8 | 1,824 |
2 | SETH.GAMING | 100% / 8 | 1,624 |
2 | GHOSTprotocol | 100% / 8 | 1,624 |
2 | HELLOPOLICE | 100% / 8 | 1,624 |
3 | estrell-Acp | 100% / 7 | 1,221 |
3 | Subteentak | 88% / 8 | 1,221 |
3 | awdawdwad | 88% / 8 | 1,221 |
4 | 1G | 80% / 5 | 912 |
4 | NOS.Effort | 80% / 5 | 912 |
4 | ห่อหมก New Gen | 80% / 5 | 912 |
5 | Also Known As | 86% / 7 | 818 |
5 | EPSILONz | 86% / 7 | 818 |
6 | Pizpeepiz- | 100% / 4 | 812 |
6 | M CYBER E-SPORT | 100% / 4 | 812 |
6 | แพ้ไม่เป็น | 100% / 4 | 812 |
6 | TRUST ss | 100% / 4 | 812 |
6 | รับรักผมด้วยจีเอ็มฝน | 100% / 4 | 812 |
6 | JustDoit2GT- | 100% / 4 | 812 |
6 | เห็นหน้าผมติ่มเหรอ | 100% / 4 | 812 |
6 | บ้านดอนสั่งลุย | 100% / 4 | 812 |
7 | มาดิครับเท่ดี | 80% / 5 | 612 |
7 | thuglifeBANGBANG | 67% / 6 | 612 |
8 | AREA50 | 60% / 5 | 509 |
8 | dangerROUS | 60% / 5 | 509 |
8 | อัตนิยม | 75% / 4 | 509 |
9 | Unfriendlyก็มาดิคับ | 100% / 3 | 409 |
9 | สยองทั้งเซิฟ | 75% / 4 | 409 |
9 | อ่าววอย่าหนีดิ | 75% / 4 | 409 |
9 | ABCofsomething | 60% / 5 | 409 |
9 | BURN2HELL By 6971138 | 100% / 3 | 409 |
9 | DREAMPOWER | 75% / 4 | 409 |
9 | RayumSAD | 100% / 3 | 409 |
9 | FAROSZ | 60% / 5 | 409 |
9 | GOODBOY | 100% / 3 | 409 |
9 | karkangbyENDLESS | 75% / 4 | 409 |
9 | wind instrument | 75% / 4 | 409 |
9 | EiEi-Teamwork | 100% / 3 | 409 |
9 | ChillChillx | 100% / 3 | 409 |
9 | 100Terabyte | 100% / 3 | 409 |
9 | รถถัง มหาศาล | 100% / 3 | 409 |
9 | แดง ทบ 1 | 100% / 3 | 409 |
9 | CaspertheFriendlyGhost | 60% / 5 | 409 |
9 | ขยี้ไหมละ | 75% / 4 | 409 |
9 | Culminate | 100% / 3 | 409 |
9 | ดักตบคนจูงหมาข้ามไฟแดง | 100% / 3 | 409 |
9 | บางใหญ่อีสปอต | 100% / 3 | 409 |
9 | คิคิ | 75% / 4 | 409 |
9 | บุรุษสุดกรอง | 100% / 3 | 409 |
9 | ก็พวกผมมันยาจก | 75% / 4 | 409 |
9 | ห้อยสั่งลุย | 75% / 4 | 409 |
9 | ขี้ฟันติดเล็บ | 75% / 4 | 409 |
9 | ใบเล่ | 75% / 4 | 409 |
9 | M-CYBER eSport | 100% / 3 | 409 |
9 | RIP2SEC | 75% / 4 | 409 |
9 | Powerrangers- | 100% / 3 | 409 |
9 | SHEPHERD^^ | 75% / 4 | 409 |
10 | -DuckUnitt- | 50% / 4 | 406 |
10 | มันแกวเป็นผักรึผลไม้ | 50% / 4 | 406 |
10 | Unknow Family | 50% / 4 | 406 |
10 | Dark horse | 50% / 4 | 406 |
11 | THE RDK | 50% / 4 | 306 |
11 | แมวกำลังอ้วน | 50% / 4 | 306 |
11 | -S-TRONGHOLD-TEAM2 | 50% / 4 | 306 |
11 | Oxxxx | 50% / 4 | 306 |
12 | -S-TRONGHOLD- | 33% / 3 | 303 |
12 | 1GOODLIKE | 33% / 3 | 303 |
12 | online100percen | 33% / 3 | 303 |
12 | Titan-espot | 33% / 3 | 303 |
12 | -BANned | 33% / 3 | 303 |
12 | GODHilozer | 33% / 3 | 303 |
12 | สเปย์คูณ8 | 33% / 3 | 303 |
12 | HOPEROUTE- | 33% / 3 | 303 |
12 | Decepticon | 33% / 3 | 303 |
12 | mYsmilE | 33% / 3 | 303 |
12 | BANANAH-TEAM | 33% / 3 | 303 |
12 | เจนพาเกลือ | 33% / 3 | 303 |
13 | REVEROF | 67% / 3 | 206 |
13 | พลังญาติพี่น้องงง | 67% / 3 | 206 |
13 | MinHo | 67% / 3 | 206 |
13 | Vendigraterz | 67% / 3 | 206 |
13 | Powerpink By Pinklava | 67% / 3 | 206 |
13 | non-sense | 67% / 3 | 206 |
13 | crestwinterfall | 67% / 3 | 206 |
13 | TERRORISE.gg | 67% / 3 | 206 |
13 | อยากมันส์ก็ดันมา | 67% / 3 | 206 |
13 | CROCODLE | 67% / 3 | 206 |
13 | DrunkenJUST | 67% / 3 | 206 |
13 | karishma | 67% / 3 | 206 |
13 | เจ้แนนสั่งลุยยยยยยย | 67% / 3 | 206 |
13 | ห้องน้ำชาย | 67% / 3 | 206 |
13 | แก๊งหัวกระโหลก | 67% / 3 | 206 |
13 | thesinthick | 67% / 3 | 206 |
13 | โนแหลงเยอะ | 67% / 3 | 206 |
13 | ทำเซียน | 67% / 3 | 206 |
13 | tactical | 67% / 3 | 206 |
13 | 0Coins | 67% / 3 | 206 |
13 | นอนน้อยอีสปอท | 67% / 3 | 206 |
13 | ป้ากบขายหมู | 67% / 3 | 206 |
13 | เลิกแจกละแบกซะ | 67% / 3 | 206 |
13 | ชมรมคนหัวล้าน | 67% / 3 | 206 |
13 | Heyyo Comeback | 67% / 3 | 206 |
13 | ควรไปนอน | 67% / 3 | 206 |
13 | comonbule | 67% / 3 | 206 |
13 | Bariki | 67% / 3 | 206 |
13 | ขอไปออฟ | 67% / 3 | 206 |
13 | ชุบด้วยผมน้อค2 | 67% / 3 | 206 |
13 | Namo5ko | 67% / 3 | 206 |
13 | Riverhell | 67% / 3 | 206 |
13 | พี่จะเอากับผมใช้แม้ะ | 67% / 3 | 206 |
13 | เน้าเข้าร่วมไม่เข้ารอบ | 67% / 3 | 206 |
13 | MAMMOTH | 67% / 3 | 206 |
13 | Madoodmakan Or AeksyEvo | 67% / 3 | 206 |
13 | โครตโบ๋ | 67% / 3 | 206 |
13 | Crushing.Atk | 67% / 3 | 206 |
13 | หมอลำซิ่ง | 67% / 3 | 206 |
13 | ปู่เกมส์ได้ไงทีม | 67% / 3 | 206 |
13 | Cruelity | 67% / 3 | 206 |
13 | กินนมก่อนนอนน่ะ | 67% / 3 | 206 |
13 | Comeonbaby | 67% / 3 | 206 |
13 | INDIA- | 67% / 3 | 206 |
13 | จรุ้กกรุ้วววว | 67% / 3 | 206 |
13 | ทีมผมไก่ by เจไพป่าโมก | 67% / 3 | 206 |
13 | Obaba | 67% / 3 | 206 |
13 | อย่าซ่ากับผีไอหนอง | 67% / 3 | 206 |
13 | แอดมิ้นแฟนผม | 67% / 3 | 206 |
13 | REALFRIEND | 67% / 3 | 206 |
13 | 1ตัวแบก4ตัวแจก | 67% / 3 | 206 |
13 | phynares9 | 67% / 3 | 206 |
13 | Heavy_Engine | 67% / 3 | 206 |
14 | Kungfu | 50% / 2 | 203 |
14 | ECUSHOP | 50% / 2 | 203 |
14 | เติ้ลแพนด้าสั่งลุย | 50% / 2 | 203 |
14 | หมกอีสปอร์ต | 50% / 2 | 203 |
14 | THRONE | 50% / 2 | 203 |
14 | สะหยึมกึ๋ย | 50% / 2 | 203 |
14 | SIGMA GAMING X | 50% / 2 | 203 |
14 | กากสุดในรุ่น | 50% / 2 | 203 |
14 | หนูจะเอาDE | 50% / 2 | 203 |
14 | VICTAXE | 50% / 2 | 203 |
14 | 10 YUB | 50% / 2 | 203 |
14 | จ๊าบเงาะ | 50% / 2 | 203 |
14 | Thailndnumbawan | 50% / 2 | 203 |
14 | นี่ยิงแล้วหรอ | 50% / 2 | 203 |
14 | cHisonzo^ | 50% / 2 | 203 |
14 | ไก่ ก้าบ ก้าบบบ | 50% / 2 | 203 |
14 | Apollo E-sport | 50% / 2 | 203 |
14 | EAGLES | 50% / 2 | 203 |
14 | UNREAL | 50% / 2 | 203 |
14 | HTES_ประท้วงทีม | 50% / 2 | 203 |
14 | แก๊งค์5หนุ่มขยุ้มยาย | 50% / 2 | 203 |
14 | งัดถั่งงัด | 50% / 2 | 203 |
14 | excLus!ve | 50% / 2 | 203 |
14 | 3TSD | 50% / 2 | 203 |
14 | โคตรเบื้องTH- | 50% / 2 | 203 |
14 | ฮัลโหลเอาปืนมาป่าว | 50% / 2 | 203 |
14 | CROCODlLE | 50% / 2 | 203 |
14 | -Smile_Legend- | 50% / 2 | 203 |
14 | อายุ13 | 50% / 2 | 203 |
14 | B2L | 50% / 2 | 203 |
14 | NBKGOD- | 50% / 2 | 203 |
14 | แก๊งนมกล่อง | 50% / 2 | 203 |
14 | [DN]-Darkness | 50% / 2 | 203 |
14 | Noobmaster69 | 50% / 2 | 203 |
14 | Family--E-sport | 50% / 2 | 203 |
14 | XII | 50% / 2 | 203 |
14 | Socialhero-eSports | 50% / 2 | 203 |
14 | YellowZone | 50% / 2 | 203 |
14 | Gvngdekheiy | 50% / 2 | 203 |
14 | ปีนี้พี่แชมป์ | 50% / 2 | 203 |
14 | ก็มาดิอืมมม | 50% / 2 | 203 |
14 | ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ | 50% / 2 | 203 |
14 | Damnkids | 50% / 2 | 203 |
14 | Seriouslyz | 50% / 2 | 203 |
14 | หมาล่าเนื้อ | 50% / 2 | 203 |
14 | Inordinate | 50% / 2 | 203 |
14 | pornhub | 50% / 2 | 203 |
14 | มะยมชิดฮิ๊ | 50% / 2 | 203 |
14 | อย่าเซ้าซี้ | 50% / 2 | 203 |
14 | OPENSTART | 50% / 2 | 203 |
14 | มะยมชิด | 50% / 2 | 203 |
14 | AKA.COMMISSIONGy | 50% / 2 | 203 |
14 | ORIGIN-JN | 50% / 2 | 203 |
14 | JIB JIB 2019 | 50% / 2 | 203 |
14 | [12n]กัปตัน | 50% / 2 | 203 |
14 | OHOPEE- | 50% / 2 | 203 |
14 | Smooth E | 50% / 2 | 203 |
14 | Seriouslyz V2 | 50% / 2 | 203 |
14 | Exprorer | 50% / 2 | 203 |
14 | Ishikawa | 50% / 2 | 203 |
14 | LODCHONG-TEAM | 50% / 2 | 203 |
14 | FRTZ By Zetup | 50% / 2 | 203 |
14 | FaceUp[2] | 50% / 2 | 203 |
14 | เงียบๆเดี๋ยวกดแป๊ง | 50% / 2 | 203 |
14 | สะพือท่าค้อ | 50% / 2 | 203 |
14 | [SH] SouthHECTOR | 50% / 2 | 203 |
14 | 7 YUB | 50% / 2 | 203 |
14 | ziieii* | 50% / 2 | 203 |
14 | Gang1OOLoh | 50% / 2 | 203 |
14 | LOPPERx | 50% / 2 | 203 |
14 | OVERDOSE-GAMING | 50% / 2 | 203 |
14 | ฮัลโหลอยู่ไหน | 50% / 2 | 203 |
14 | เห็นเอ๋อๆยิงเหวอนะครับ | 50% / 2 | 203 |
14 | Magenta | 50% / 2 | 203 |
14 | 3MOKIO | 50% / 2 | 203 |
14 | STF - STEEL-FLOWER2 | 50% / 2 | 203 |
14 | Evolution-* | 50% / 2 | 203 |
14 | รักตาไมค์เด้อ | 50% / 2 | 203 |
14 | สะบึ๋ยระกึ้ม | 50% / 2 | 203 |
14 | Supertstar007 | 50% / 2 | 203 |
14 | Teletubbiesv1 | 50% / 2 | 203 |
14 | MAMUNSF | 50% / 2 | 203 |
14 | pitbule | 50% / 2 | 203 |
14 | STF - STEEL-FLOWER | 50% / 2 | 203 |
14 | ม้าลายอยากขับรถจี๊ป | 50% / 2 | 203 |
14 | JONES-500 | 50% / 2 | 203 |
14 | Stupid | 50% / 2 | 203 |
14 | SAVAGE | 50% / 2 | 203 |
14 | YESmostwell | 50% / 2 | 203 |
14 | Restarter2k- | 50% / 2 | 203 |
14 | JAJA | 50% / 2 | 203 |
14 | ชิโน | 50% / 2 | 203 |
14 | หลบไปไก่จะเดินอิอิ | 50% / 2 | 203 |
15 | SANGKHANG | 0% / 2 | 200 |
15 | น้ำอ่ะเก๊กฮวย!! | 0% / 2 | 200 |
15 | -BANNed | 0% / 2 | 200 |
15 | Escape- | 0% / 2 | 200 |
15 | ไก่ในตำนาน | 0% / 2 | 200 |
15 | อ้วนพาลุย | 0% / 2 | 200 |
15 | อาโบ๊ะจามะ | 0% / 2 | 200 |
15 | blackpink*// | 0% / 2 | 200 |
16 | Kingmans | 0% / 1 | 100 |
16 | CCD | 0% / 1 | 100 |
16 | -Apollo- | 0% / 1 | 100 |
16 | หลวงพี่เมฆ มังกรบิณฑ์ | 0% / 1 | 100 |
16 | TEMB0LANT | 0% / 1 | 100 |
16 | AUSTIN TEAM | 0% / 1 | 100 |
16 | WAGOx2 | 0% / 1 | 100 |
16 | GANGONLINE | 0% / 1 | 100 |
16 | มหาเทพ555 | 0% / 1 | 100 |
16 | 8-0 ไม่มีเต็มที่ 8-1 | 0% / 1 | 100 |
16 | เด็กเกาะเบาะ | 0% / 1 | 100 |
16 | แง๊บ แง๊บ แง๊บ | 0% / 1 | 100 |
16 | เบเบเซเซ | 0% / 1 | 100 |
16 | NOOBGGWP | 0% / 1 | 100 |
16 | Gundumz-Team | 0% / 1 | 100 |
16 | ImpelDonw | 0% / 1 | 100 |
16 | Wynn[V]alerie | 0% / 1 | 100 |
16 | คณะหลอน.com | 0% / 1 | 100 |
16 | -Bansuan- | 0% / 1 | 100 |
16 | BBBBBBBBBBBBBBB | 0% / 1 | 100 |
16 | Infinity-ACE | 0% / 1 | 100 |
16 | BuuBeeขยี้จุก | 0% / 1 | 100 |
16 | ขุนสิบขมิบศรี | 0% / 1 | 100 |
16 | มากับเต้ | 0% / 1 | 100 |
16 | รับลงวินโด้ค้าฟ | 0% / 1 | 100 |
16 | MooMaNoWsS | 0% / 1 | 100 |
16 | justNow | 0% / 1 | 100 |
16 | STEEL-FLOWER-eSports | 0% / 1 | 100 |
16 | R5R5R5 | 0% / 1 | 100 |
16 | NSNK | 0% / 1 | 100 |
16 | ทีมUFC-Clan2 | 0% / 1 | 100 |
16 | Godybbs | 0% / 1 | 100 |
16 | AZM-TH No.1 | 0% / 1 | 100 |
16 | สมัยที่6จร้า | 0% / 1 | 100 |
16 | เซเลอร์มูน By Nongjabx | 0% / 1 | 100 |
16 | เจอกูหน่อย | 0% / 1 | 100 |
16 | หลงเจ้าวิวใจจะขาด | 0% / 1 | 100 |
16 | พี่เอสมันหม้อ | 0% / 1 | 100 |
16 | 8 YUB | 0% / 1 | 100 |
16 | 9 YUB | 0% / 1 | 100 |
16 | RISEft | 0% / 1 | 100 |
16 | ขอโทษผัดกะเพรา | 0% / 1 | 100 |
16 | YESRONGLUNG | 0% / 1 | 100 |
16 | SnowWoLf | 0% / 1 | 100 |
16 | อยากเกิดก็เปิดมา | 0% / 1 | 100 |
16 | ? LaxyLozy? | 0% / 1 | 100 |
16 | oprt | 0% / 1 | 100 |
16 | รวมชุดเฉพาะกิจby007 | 0% / 1 | 100 |
16 | GGgovernor | 0% / 1 | 100 |
16 | Unf | 0% / 1 | 100 |
16 | แก๊งเพื่อนโชค | 0% / 1 | 100 |
16 | 5 YUB | 0% / 1 | 100 |
16 | YingSaiTaek | 0% / 1 | 100 |
16 | YellowZoneJR | 0% / 1 | 100 |
16 | PROPERTY By.TDB | 0% / 1 | 100 |
16 | โล้นสั่งลุย | 0% / 1 | 100 |
16 | สลบ 28 ตาย 2 | 0% / 1 | 100 |
16 | จูงหมาผ่าไฟแดง | 0% / 1 | 100 |
16 | Reaction- | 0% / 1 | 100 |
16 | forgetmenot | 0% / 1 | 100 |
16 | เดี่ยวได้เสียว | 0% / 1 | 100 |
16 | FunO | 0% / 1 | 100 |
16 | เล่นรอบเดียวคับ | 0% / 1 | 100 |
16 | มาเอาDE | 0% / 1 | 100 |
16 | หมูล่า | 0% / 1 | 100 |
16 | mibr | 0% / 1 | 100 |
16 | GANGKAYA | 0% / 1 | 100 |
16 | TipleWolf | 0% / 1 | 100 |
16 | MylifeOfsayYes | 0% / 1 | 100 |
16 | KT--SAYONARA-- | 0% / 1 | 100 |
16 | 2saygoodbyeTH | 0% / 1 | 100 |
16 | ฮั่นแหน่ๆๆ อ้าวกล้าหรอ | 0% / 1 | 100 |
16 | Orbortor | 0% / 1 | 100 |
16 | สะมะไกกุ่งกิ่ง สะมะกิงกุ่งไก่ | 0% / 1 | 100 |
16 | Drtone | 0% / 1 | 100 |
16 | นู๋มิ้นท์รับหิ้ว | 0% / 1 | 100 |
16 | ONE Q - TEAM | 0% / 1 | 100 |
16 | ZoomSniPer | 0% / 1 | 100 |
16 | -SAMUI- | 0% / 1 | 100 |
16 | fuiHope- | 0% / 1 | 100 |
16 | UFC-Clan1 | 0% / 1 | 100 |
16 | Adrenaline Junkie | 0% / 1 | 100 |
16 | ลิเวอร์พูลได้แชมป์ | 0% / 1 | 100 |
16 | Hotheadd | 0% / 1 | 100 |
16 | intastic.Esports | 0% / 1 | 100 |
16 | Yahoo.teem | 0% / 1 | 100 |
16 | ABDULLAZAQ | 0% / 1 | 100 |
16 | Friendd | 0% / 1 | 100 |
16 | ขะโหมงโฉงเฉง | 0% / 1 | 100 |
16 | เก็บเป๋าไปออฟไลน์ | 0% / 1 | 100 |
16 | Climberhigh | 0% / 1 | 100 |
16 | เขาจะซำเธอนะ by ฟิล์มอุ๋งๆ* | 0% / 1 | 100 |
16 | จะพาไปออฟ | 0% / 1 | 100 |
16 | ดาแจ๊สปาปิยองกุ๊กกุ๊ก | 0% / 1 | 100 |
16 | GhostRider | 0% / 1 | 100 |
16 | เห็ดเเน่นอน | 0% / 1 | 100 |
16 | อย่าบุ่มบ่าม | 0% / 1 | 100 |
16 | DarkHorse- | 0% / 1 | 100 |
16 | WARRIOR | 0% / 1 | 100 |
16 | Thuglife | 0% / 1 | 100 |
16 | powerpink | 0% / 1 | 100 |
16 | จัดมาเลยพี่ | 0% / 1 | 100 |
16 | PRIDE | 0% / 1 | 100 |
16 | เกรียนซ่าล่าDE | 0% / 1 | 100 |
16 | mmk | 0% / 1 | 100 |
16 | UFC-2 | 0% / 1 | 100 |
16 | XXL+ | 0% / 1 | 100 |
16 | S!xnine | 0% / 1 | 100 |
16 | AMAYMON | 0% / 1 | 100 |
16 | HannibalBarca-Esport | 0% / 1 | 100 |
16 | SEPHORA | 0% / 1 | 100 |
16 | BATTY-G COMEBACK | 0% / 1 | 100 |
16 | ไม่ต้องกรี๊ดคมทุกวัน | 0% / 1 | 100 |
16 | easyGO | 0% / 1 | 100 |
16 | AKA.ZAZA | 0% / 1 | 100 |
16 | Insideman- | 0% / 1 | 100 |
16 | SUPERSUBBB | 0% / 1 | 100 |
16 | SANSABTEAM | 0% / 1 | 100 |
16 | Dogdog | 0% / 1 | 100 |
16 | TheGang | 0% / 1 | 100 |
16 | wind | 0% / 1 | 100 |
16 | ARAYA | 0% / 1 | 100 |
16 | Howtodoyou | 0% / 1 | 100 |
16 | GangTEVADA | 0% / 1 | 100 |
16 | BANned-Yes | 0% / 1 | 100 |
16 | มาแข่งฮอนครับ | 0% / 1 | 100 |
16 | ชอบตีฮอนว่างเลยมายิง | 0% / 1 | 100 |
16 | -hattags- | 0% / 1 | 100 |
16 | -ColeBennett- | 0% / 1 | 100 |
16 | Superlative- | 0% / 1 | 100 |
16 | กูพยายาม กูพยายาม | 0% / 1 | 100 |
16 | yum yum yum | 0% / 1 | 100 |
16 | Bankalone | 0% / 1 | 100 |
16 | 8-REBEL | 0% / 1 | 100 |
16 | STRONGHOLD-FC | 0% / 1 | 100 |
16 | Rixzin | 0% / 1 | 100 |
16 | DarlinG | 0% / 1 | 100 |
16 | Audaong | 0% / 1 | 100 |
16 | winter- | 0% / 1 | 100 |
16 | so hot | 0% / 1 | 100 |
16 | [XR]-ต้นข้าว | 0% / 1 | 100 |
16 | VRRK5 | 0% / 1 | 100 |
16 | MONSTER ZERO | 0% / 1 | 100 |
16 | SRYNA | 0% / 1 | 100 |
16 | oHo | 0% / 1 | 100 |
16 | Samakapo | 0% / 1 | 100 |
16 | มากินน้ำก่อนครับ | 0% / 1 | 100 |
16 | orange-ginal | 0% / 1 | 100 |
16 | New-america | 0% / 1 | 100 |
16 | KFC-มาส่งแล้วจ่ะ | 0% / 1 | 100 |
16 | Caspar-Team | 0% / 1 | 100 |
16 | Fuckkkkk | 0% / 1 | 100 |
16 | FreeAlone | 0% / 1 | 100 |
16 | PrisonBREAK | 0% / 1 | 100 |
16 | •Xaou• | 0% / 1 | 100 |
16 | หลวงพี่เมฆมังกรบิน | 0% / 1 | 100 |
16 | GOTteam | 0% / 1 | 100 |
16 | Megalodon | 0% / 1 | 100 |
16 | Cybertwist | 0% / 1 | 100 |
16 | By.kiki | 0% / 1 | 100 |
16 | ยายมอยขายหมี | 0% / 1 | 100 |
16 | Hope Team | 0% / 1 | 100 |
16 | MOUSExaou | 0% / 1 | 100 |
16 | Yerysrue.Slermdur | 0% / 1 | 100 |
16 | DMG | 0% / 1 | 100 |
16 | Infinity-Cafe | 0% / 1 | 100 |
16 | 4x100 | 0% / 1 | 100 |
16 | DemonicBOOM | 0% / 1 | 100 |
16 | ตระกูลจู | 0% / 1 | 100 |
16 | ปลัดสั่งลุย | 0% / 1 | 100 |
16 | UFC-Clan2 | 0% / 1 | 100 |
16 | TREVORKUY | 0% / 1 | 100 |
16 | TreVOR- | 0% / 1 | 100 |
16 | Trevorise- | 0% / 1 | 100 |
16 | สจ.ทาลุมะ | 0% / 1 | 100 |
16 | TARUMa | 0% / 1 | 100 |
16 | Baikluay | 0% / 1 | 100 |
16 | Fighter Team | 0% / 1 | 100 |
16 | shshshshshs | 0% / 1 | 100 |
16 | FixAXE | 0% / 1 | 100 |
16 | ป้าแต๋วสั่งลุย | 0% / 1 | 100 |
16 | Chieftain | 0% / 1 | 100 |
16 | ArkansasTHAILAND | 0% / 1 | 100 |
16 | WTFK1 | 0% / 1 | 100 |
16 | ขอพรหลวงพี่ | 0% / 1 | 100 |
16 | นิ่มขนาดนี้คนหรือขี้ | 0% / 1 | 100 |
16 | PIGBABYGANG- | 0% / 1 | 100 |
16 | Doo White | 0% / 1 | 100 |
16 | พี่ออยสั่งลุย | 0% / 1 | 100 |
16 | หลวงพี่ออยจัดเต็ม | 0% / 1 | 100 |
16 | ตาออยสายต้ม | 0% / 1 | 100 |
16 | ตูนขายออยเสพ | 0% / 1 | 100 |
16 | ติ๋มทั้งทีม2019 | 0% / 1 | 100 |
16 | ORIGIN-3 | 0% / 1 | 100 |
16 | -ONXY- | 0% / 1 | 100 |
16 | Sazfazz-ส่งเข้าประกวดจ้า | 0% / 1 | 100 |
16 | Dowhilevbvb | 0% / 1 | 100 |
16 | xaouEsports | 0% / 1 | 100 |
16 | INTENTION By Cayman- | 0% / 1 | 100 |
16 | ลงขำๆ | 0% / 1 | 100 |
16 | CBHv2 | 0% / 1 | 100 |
16 | BBB@NETz | 0% / 1 | 100 |
16 | BS_CHONBURI | 0% / 1 | 100 |
16 | กุ๊กกู๋กู้โลก* | 0% / 1 | 100 |
16 | น้ำแข็งทอด | 0% / 1 | 100 |
16 | Second | 0% / 1 | 100 |
16 | รอบนี้ผมมากับพระ | 0% / 1 | 100 |
16 | Powerful | 0% / 1 | 100 |
16 | เชิงมะยมดอง | 0% / 1 | 100 |
16 | พวกผมมันเทพซ่า007 | 0% / 1 | 100 |
SF Rival The Legenary War Series
by MyArena 28/06/19
# | Team | Win Rate / Match | Score |
---|---|---|---|
1 | GHOSTprotocol | 100% / 6 | 1,018 |
1 | SETH.GAMING | 100% / 6 | 1,018 |
1 | BURN2HELL | 100% / 6 | 1,018 |
1 | XOFF-Gaming | 100% / 6 | 1,018 |
1 | M-CYBER E-SPORT | 100% / 6 | 1,018 |
2 | วังเวง-Esport2 | 83% / 6 | 815 |
2 | RayumSAD | 100% / 5 | 815 |
2 | Wynn[V]alerie | 100% / 5 | 815 |
2 | ดักตบคนจูงหมาข้ามไฟแดง | 100% / 5 | 815 |
3 | มะยมชิดv.2 | 80% / 5 | 412 |
3 | บ้านดอนสั่งลุย By Over96 | 80% / 5 | 412 |
3 | EiEi-Teamwork | 80% / 5 | 412 |
3 | Xavier-Esports | 80% / 5 | 412 |
3 | FAROSZ | 80% / 5 | 412 |
3 | NOBleman | 80% / 5 | 412 |
3 | HELLOPOLICE | 80% / 5 | 412 |
3 | awdawdwad | 80% / 5 | 412 |
3 | Let's milk | 80% / 5 | 412 |
3 | MIGRAINL | 80% / 5 | 412 |
3 | KAYAONLINE | 80% / 5 | 412 |
4 | ไก่ทั้งทีม | 75% / 4 | 409 |
4 | FAMOUS | 75% / 4 | 409 |
4 | 1HourLeft | 75% / 4 | 409 |
4 | กาแฟโบราณ | 75% / 4 | 409 |
4 | NEWJustDoit2GT | 75% / 4 | 409 |
4 | GGbys | 75% / 4 | 409 |
4 | EST 2019 | 75% / 4 | 409 |
4 | M1xzer | 75% / 4 | 409 |
4 | DTBP- TEAM | 75% / 4 | 409 |
4 | กินนมก่อนนอนน่ะน้อง | 75% / 4 | 409 |
4 | SnoopDerp | 75% / 4 | 409 |
4 | ไอ่หนุ่มผมยาว | 75% / 4 | 409 |
4 | Smooth E | 75% / 4 | 409 |
4 | สายโปรทีม | 75% / 4 | 409 |
4 | อย่ามาWIn | 75% / 4 | 409 |
4 | แอดมิ้นแฟนผม | 75% / 4 | 409 |
5 | AZM-TH No.1 | 67% / 3 | 206 |
5 | งงจริ๊งงงงงงงงงง | 67% / 3 | 206 |
5 | enamOurs | 67% / 3 | 206 |
5 | เหลี่ยมทุกดอก แล้วบอกรักเพื่อน | 67% / 3 | 206 |
5 | มหาเทพ555 | 67% / 3 | 206 |
5 | ฮัลโหลเอาปืนมาป่าว | 67% / 3 | 206 |
5 | Bababubu | 67% / 3 | 206 |
5 | Tyloo | 67% / 3 | 206 |
5 | AEC | 67% / 3 | 206 |
5 | กระทืบคนแก่ | 67% / 3 | 206 |
5 | Escape- | 67% / 3 | 206 |
5 | บุรุษสุดกรอง* | 67% / 3 | 206 |
5 | SKYPLIUZ-Club | 67% / 3 | 206 |
5 | Gang1OOLoh | 67% / 3 | 206 |
5 | ชอบตีฮอนว่างเลยมายิง | 67% / 3 | 206 |
5 | ziieii* | 67% / 3 | 206 |
5 | yum yum yum | 67% / 3 | 206 |
5 | -DuckUnitt- | 67% / 3 | 206 |
5 | Damnkids | 67% / 3 | 206 |
5 | fuiHope Gaming | 67% / 3 | 206 |
5 | พะโล้ยายนง- | 67% / 3 | 206 |
5 | อัตนิยม | 67% / 3 | 206 |
5 | dangerROUS | 67% / 3 | 206 |
5 | NOS.Effort | 67% / 3 | 206 |
5 | BANANAH-TEAM | 67% / 3 | 206 |
5 | น้ำอ่ะเก๊กฮวย!! | 67% / 3 | 206 |
5 | เรียกพ่อมาดู๊ | 67% / 3 | 206 |
5 | Decepticon | 67% / 3 | 206 |
5 | DDMI | 67% / 3 | 206 |
5 | CuracaoNewC | 67% / 3 | 206 |
5 | XXL By อ้วนลาดดระบัง | 67% / 3 | 206 |
5 | สูบOGแม่ตีตาย | 67% / 3 | 206 |
5 | -NuevaLUz- | 67% / 3 | 206 |
5 | คิวท์บอยส์ | 67% / 3 | 206 |
5 | 100Terabyte | 67% / 3 | 206 |
5 | ConfuseAbuse | 67% / 3 | 206 |
5 | -Babelorn- | 67% / 3 | 206 |
5 | slotonlineBy@un7th.v1 | 67% / 3 | 206 |
5 | Sutyotwoi Esport++++ | 67% / 3 | 206 |
5 | อ๊อกๆ | 67% / 3 | 206 |
5 | DEไม่หมดเราคงไม่กลับมา | 67% / 3 | 206 |
